Плиткорезы
Во время ремонта квартиры не обойтись без укладки керамической плитки – с наибольшей вероятностью ее все равно придется класть либо в ванной комнате, либо на кухне. Тут не обойтись без плиткореза, который позволит аккуратно уложить отделочный материал даже в том случае, когда нужен нестандартный кусочек плитки.
Сегодня вы можете приобрести в Минске плиткорезы как для профессионального, так и для домашнего использования. Бюджетные модели хорошо подойдут для ремонта в квартире или частном доме, более дорогие – идеальное решение для профессиональных бригад, которые плотно занимаются строительством. В этой ситуации приобретение дорогостоящего оборудование полностью окупится.
Электрический или ручной плиткорез выбрать – зависит от ваших финансовых возможностей и от того, с какими материалами планируется работать, также важно осознавать масштабы работ. Впрочем, если выбрать не получается, напишите нам на электронную почту или позвоните, и мы подскажем, какие плиткорезы подойдут наилучшим образом. Среди ручных и электрических также есть различные виды, рассчитанные на несколько вариантов применения.
Если нужно, чтобы плиткорез нарезал максимально четко, придется подобрать оснащенную держателем модель.
| Название | Диаметр диска (мм) | Напряжение (В) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | 
| Станок камнерезный Prorab 5920 | 180х25,4 | 220 | --- | 600 | 
| Станок камнерезный Prorab 5921 | 200 | 220 | --- | 800 | 
| Станок камнерезный Prorab 5922 | 250 | 220 | --- | 1100 | 
| Станок камнерезный Prorab 5924 | 250 | 220 | --- | 1100 | 
| Станок камнерезный Fubag PK-30 M (220В, без диска) | 300 | 220 | 38 | 2200 | 
| Станок камнерезный Fubag Master-Line 6 Star (220В, с диском) | 200 | 220 | 29,5 | 800 | 
| Станок камнерезный Fubag PKH 35A 120M (220В, без диска) | 300/350 | 220 | 129кг. габарит 1750х800х900 мм | 2200 | 
| Станок камнерезный Fubag PKH 35A 150M (220В, без диска) | 300/350 | 220 | 145кг. габарит 1920х620х800 мм | 2200 | 
| Станок камнерезный Fubag FB-73R (220В, с диском) | 230 | 220 | 46 | 1000 | 
| Станок камнерезный Fubag A-60 M (220В, без диска) | 250 | 220 | 45 | 2000 | 
| Станок камнерезный Fubag FB-350 (TS-350) (220В, с диском) | 300/350 | 220 | 90 | 2000 | 
| Станок камнерезный Fubag FB-350 400V (380В, с диском) | 350 | 380 | 94 | 3000 | 
| Станок камнерезный Fubag A-44/420 M (220В, без диска) | 420 | 220 | 72 | 2000 | 
| Станок камнерезный Fubag A-44 M3F (380В, без диска) | 300/350 | 380 | 72 | 2900 | 
| Станок камнерезный Fubag A-44/420 М3F (380В, без диска) | 420 | 380 | 72 | 2900 | 
| Станок камнерезный Fubag A-100 КM (220В, без диска) | 350 | 220 | 108 | 2000 | 
| Станок камнерезный Fubag PK 100 LM (380В, без диска) | 1000 | 380 | 295 | 9 | 
| Станок камнерезный Fubag A-100 KM3F (380В, без диска) | 300/350 | 380 | 108 | 2900 | 
| Станок камнерезный Fubag PK-70 NM (380, без диска) | 700 | 380 | 122 кг габарит 83 x 155 x 130 см. | 4000 | 
| Станок камнерезный СКЭ-350/600 (220В) | 350х25,4х3 | 220 | 90 | 2000 | 





